(МемСТ 8240-97, МемСТ 535-2005, МемСТ 19281-89)
Жақтауларының ішкі қырлары еңіс швеллерлер | ||||
У сериялы швеллердің номері | h | b | s | Салмағы |
мм | мм | мм | 1 м, кг | |
16У | 160 | 64 | 5 | 14,2 |
16аУ | 160 | 68 | 5 | 15,3 |
18У | 180 | 70 | 5 | 16,3 |
18аУ | 180 | 74 | 5 | 17,4 |
20У | 200 | 76 | 5 | 18,4 |
22У | 220 | 82 | 5 | 21 |
24У | 240 | 90 | 6 | 24 |
27У | 270 | 95 | 6 | 27,7 |
30У | 300 | 100 | 7 | 31,8 |
Жақтауларының қырлары параллель швеллерлер | ||||
П сериялы швеллердің номері | h | b | s | Салмағы |
мм | мм | мм | 1 м, кг | |
16П | 160 | 64 | 5 | 14,2 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 15,3 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 16,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 17,4 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 18,4 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 21 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 24 |
27П | 270 | 95 | 6 | 27,7 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 31,8 |
Қолдану аясы: