Tel: +7 (7132) 74-48-03(multichannel)
Fax: 8 (7132) 74-48-31
(GOST 8240-97, GOST 535-2005, GOST 19281-89)
Taper Flange Channels | ||||
Number of channel of У series | h | b | s | Масса |
mm | mm | mm | 1 m, kg | |
16У | 160 | 64 | 5 | 14,2 |
16аУ | 160 | 68 | 5 | 15,3 |
18У | 180 | 70 | 5 | 16,3 |
18аУ | 180 | 74 | 5 | 17,4 |
20У | 200 | 76 | 5 | 18,4 |
22У | 220 | 82 | 5 | 21 |
24У | 240 | 90 | 6 | 24 |
27У | 270 | 95 | 6 | 27,7 |
30У | 300 | 100 | 7 | 31,8 |
Parallel Flange Channels | ||||
Number of channel of П series | h | b | s | Weight |
mm | mm | mm | 1 m, kg | |
16П | 160 | 64 | 5 | 14,2 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 15,3 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 16,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 17,4 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 18,4 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 21 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 24 |
27П | 270 | 95 | 6 | 27,7 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 31,8 |
Application field: